EDUinfo ceny
Nabízíme jak samotné softwarové aplikace, tak kompletní dodávku včetně hardwarových komponent a instalace. Cena je pochopitelně závislá na zvolených komponentech, délce potřebné kabeláže a dalších místních podmínkách.
Rámcový rozpočet přesto uvádíme:
Informační systém EDUinfo | |||
EDUpanel - základní aplikace a rozšiřující moduly. | |||
Popis položky. | Bez DPH | Včetně DPH | |
1. | Aplikace EDUpanel pohled suplování nebo aktuální rozvrh | 9 000 Kč | 10 890 Kč |
2. | EDUpanel rozšíření - modul MENU | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
3. | Aplikace EDU MMP (přehrávač doplňkových informací) | 6 000 Kč | 7 260 Kč |
4. | EDUpanel další monitor nebo pohled (suplování, aktuální rozvrh, filtrování tříd, pohled učitele) | 4 600 Kč | 5 566 Kč |
EDUkiosek. | |||
5. | Aplikace EDUkiosek | 8 287 Kč | 10 028 Kč |
Podpora, aktualizace software. | |||
6. | EDUpanel - Roční podpora, licence Datového konektoru Bakalářů | 2 752 Kč | 3 330 Kč |
7. | EDUkiosek - Roční podpora, licence Datového konektoru Bakalářů | 3 670 Kč | 4 441 Kč |
Podpora, licence Datového konektoru a případné upgrady jsou při realizaci v aktuálním školním roce v ceně. Pro další roky účtujeme jednorázový roční poplatek. Vpřípadě 2 zařízení, nebo kombinace EDUpanel a EDUkiosek je účtován jednou vyšší z nich. Pro každé další zařízení + 1 003 Kč (829 Kč bez DPH). |
Informační systém EDUinfo - EDUpanel | |||
Aplikace běží na serveru školy, klient součást DigitalSignage monitoru. | |||
Popis položky | Bez DPH | Včetně DPH | |
1. | Aplikace EDUpanel pohled suplování nebo aktuální rozvrh | 9 000 Kč | 10 890 Kč |
2. | PHILIPS 43" 43BDL3550Q | 15 194 Kč | 18 385 Kč |
3. | Držák LCD, kabeláž, drobný materiál | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
4. | Montáž, implementace | 5 000 Kč | 6 050 Kč |
Celkem | 31 194 Kč | 37 745 Kč | |
Možná rozšíření | Bez DPH | Včetně DPH | |
A | EDUpanel rozšíření - modul MENU | 2 000 Kč | 2 420 Kč |
B | Aplikace EDU MMP (přehrávač doplňkových informací) | 6 000 Kč | 7 260 Kč |
C | EDUpanel další monitor nebo pohled (suplování, aktuální rozvrh, filtrování tříd, pohled učitele) | 3 600 Kč | 4 356 Kč |
D | Bezdrátová klávesnice s touchpadem - Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus CZ | 810 Kč | 981 Kč |
Tabulka cen možných uhlopříček monitorů.
Monitory Philips - Digital signage řada Q | |||
4K rozlišení 3840x2160, 2xHDMI, DVI, VGA, 2x USB, LAN, WiFi, android 8.0, provoz 18/7 | |||
Popis položky | Bez DPH | Včetně DPH | |
43" | Philips 43BDL3550Q/00 úhlopříčka 108cm, viditelná plocha 94,1 x 52,9 cm | 15 194 Kč | 18 385 Kč |
Velikost Š x v x h: 973 x 561.2 x 63.5 mm, Váha: 11,3kg | |||
50" | Philips 50BDL3550Q/00 úhlopříčka 125,7cm, viditelná plocha 109,5 x 616,5 cm | 18 814 Kč | 22 764 Kč |
Velikost Š x v x h: 1128.4 x 649.0 x 63.5 mm, Váha: 14,7kg | |||
55" | Philips 55BDL3550Q/00 úhlopříčka 138,7cm, viditelná plocha 120,9 x 680,4 cm | 22 185 Kč | 26 844 Kč |
Velikost Š x v x h: 1241.8 x 712.6 x 63.6 mm, Váha: 16,6kg | |||
65" | Philips 65BDL3550Q/00 úhlopříčka 163,9cm, viditelná plocha 142,8 x 803,5 cm | 30 206 Kč | 36 550 Kč |
Velikost Š x v x h: 1462.3 x 837.3 x 68.9 mm, Váha: 27,8kg | |||
75" | Philips 75BDL3550Q/00 úhlopříčka 189,3cm, viditelná plocha 165 x 927,9 cm | 42 097 Kč | 50 937 Kč |
Velikost Š x v x h: 1683,5 x 961,7 x 69.5 mm, Váha: 37,5kg | |||
86" | Philips 863BDL3550Q/00 úhlopříčka 217,4cm, viditelná plocha 189,5 x 106,6 cm | 63 906 Kč | 77 326 Kč |
Velikost Š x v x h: 1929 x 1100 x 69.5 mm, Váha: 49,5kg |
Informační systém EDUinfo - EDUkiosek | |||
Dotykový AIO - sborovna / sekretariát školy. | |||
Popis položky | Bez DPH | Včetně DPH | |
1. | Aplikace EDUkiosek | 6 000 Kč | 7 260 Kč |
2. | Lenovo AIO V530 21,5” FHD TOUCH / i5-9400T / 8GB / 256GB SSD / Integrated / DVD-RW / Monitor / Win10PRO | 20 452 Kč | 24 747 Kč |
3. | Držák AIO, kabeláž, drobný materiál | 1 900 Kč | 2 299 Kč |
4. | Montáž, implementace | 4 600 Kč | 5 566 Kč |
Celkem | 32 952 Kč | 39 872 Kč |
Informační systém EDUinfo - EDUkiosek | |||
Dotykový odolný 17" kiosek - veřejné prostory školy. | |||
Popis položky | Bez DPH | Včetně DPH | |
1. | Aplikace EDUkiosek | 7 200 Kč | 8 720 Kč |
2. | Ocelové šasi, 17" dotykový monitor eloin, Gigabyte 3160, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10 | 22 352 Kč | 27 046 Kč |
3. | Montáž, implementace | 5 500 Kč | 6 655 Kč |
Celkem | 35 052 Kč | 42 413 Kč |
Předpokládáme připravenost ve formě napájení 230V a datové konektivity v místě instalace. Případně zajistíme i tuto přípravu (zpravidla 0-5.000 Kč).
Přesnou kalkulaci uděláme na základě místní obhlídky. Jakmile se seznámíme se všemi podrobnostmi ve Vaší škole navrhne detailní řešení a zpracujeme cenovou nabídku.